Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | CE/ISO9001/ROHS |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 10-15 дней работы |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 3000 наборов в месяц |
Материал: | Нейлон + 75% полиэстер 25% | Пакет: | 100пкс/баг, 10багс/ктн, также может кустумер |
---|---|---|---|
Размер: | 4" 6" 9" | Цвет: | Белый |
Имя: | комната свободных от випес корпии чистая | Использование: | Чистая комната |
Грамм: | 200гсм | Применение: | Чистая комната, электронная промышленность, СМТ |
Высокий свет: | комната свободных от Випес корпии 200гсм чистая,Випес чистой комнаты класса 100 корпии свободные от,Випес чистой комнаты полиэстера электронной промышленности |
комната свободных от Випес корпии 200гсм чистая для электронной промышленности
Преимущества:
1. Ултралов пятнышко для сохранения много времени чистки.
2. вещество-поглотитель для того чтобы держать сухую и влажную характеристику.
3. восхитительная бумага для защиты поверхности объекта от скуффинг.
4. Дравофф по-одному для избежания перекрестного загрязнения и для того чтобы контролировать используя качество.
Спецификация:
Вес: 200±5г/м2
Толщина: 0.44мм
Размер: 4" кс 4", 6" кс 6", 9" кс 9"
Метод пакета: 100пкс/баг, 10багс/бокс
Применение
Другие типы счищателя чистой комнаты микрофибер
Спецификация | |||||
Название продукта | Основной вес | Толщина | Метод вырезывания | Размер (дюйм) | Упаковка |
|
165±5г/м2 | 0.35±0.03мм | Мясное ассорти, лазер, ультразвуковой | 9,6,4 | 100пкс/баг, или изготовление на заказ |
180±5г/м2 | 0.42±0.03мм | Мясное ассорти, лазер, ультразвуковой | 9,6,4 | 100пкс/баг, или изготовление на заказ | |
200±5г/м2 | 0.44±0.03мм | Мясное ассорти, лазер, ультразвуковой | 9,6,4 | 100пкс/баг, или изготовление на заказ | |
220±5г/м2 | 0.42±0.03мм | Мясное ассорти, лазер, ультразвуковой | 9,6,4 | 100пкс/баг, или изготовление на заказ | |
95г±5г/м2 | 0.16±0.03мм | Мясное ассорти, лазер, ультразвуковой | 9,6,4 | 150пкс/баг, или изготовление на заказ | |
95±5 г/м2 | 0.21±0.03мм | Мясное ассорти, лазер, ультразвуковой | 9,6,4 | 150пкс/баг, или изготовление на заказ |
Изображения
Ливень чистой комнаты воздушных потоков 100 сопл класса 32
Ливень воздуха чистой комнаты класса 100
Блок ливня воздуха нержавеющей стали воздушного замка 6 сопл
Электронный ливень чистой комнаты сопл фильтра 24 блокировки ХЭПА
Комната Софтвалл занавеса ПВК чистая
Комната Софтвалл фильтра Х14 Хепа чистая
приложения чистой комнаты 2000С2000С2596мм портативные Софтвалл
Анти- подгонянная Статик передвижная комната Софтвалл чистая
Малошумный верстак чистой комнаты
верстак чистой комнаты человека нержавеющей стали 3 1900кс850кс1480мм
Верстак чистой комнаты фильтра Хепа лаборатории горизонтальный
Шкаф воздушных потоков люминесцентной лампы вертикальный биологический ламинарный
| Ситемап